1 x de R$1.394,17 sem juros | Total R$1.394,17 | |
2 x de R$697,09 sem juros | Total R$1.394,17 | |
3 x de R$464,72 sem juros | Total R$1.394,17 | |
4 x de R$348,54 sem juros | Total R$1.394,17 | |
5 x de R$278,83 sem juros | Total R$1.394,17 | |
6 x de R$232,36 sem juros | Total R$1.394,17 | |
7 x de R$199,17 sem juros | Total R$1.394,17 | |
8 x de R$174,27 sem juros | Total R$1.394,17 | |
9 x de R$154,91 sem juros | Total R$1.394,17 | |
10 x de R$139,42 sem juros | Total R$1.394,17 | |
11 x de R$126,74 sem juros | Total R$1.394,17 | |
12 x de R$116,18 sem juros | Total R$1.394,17 |
1 x de R$1.394,17 sem juros | Total R$1.394,17 | |
2 x de R$728,52 | Total R$1.457,05 | |
3 x de R$492,79 | Total R$1.478,38 | |
4 x de R$375,00 | Total R$1.499,99 | |
5 x de R$304,35 | Total R$1.521,74 | |
6 x de R$257,27 | Total R$1.543,63 | |
7 x de R$223,68 | Total R$1.565,79 | |
8 x de R$198,53 | Total R$1.588,24 | |
9 x de R$178,98 | Total R$1.610,82 | |
10 x de R$163,35 | Total R$1.633,55 | |
11 x de R$150,60 | Total R$1.656,55 | |
12 x de R$139,97 | Total R$1.679,70 |
Cabo USB |
Tipo C |
---|---|
Estojo |
1 |
Bluetooth |
Sim |
---|---|
ANC |
Sim |
Atendimento de Chamada |
Sim |
---|---|
Garantia do Fabricante |
1 Ano |
Autonomia |
Até 21 horas |
Compatibilidade |
Android 5.0, iOS 10, RAM 1,5GB ou Superiores |
Controle por toque |
Sim |
Cancelamento de Ruído |
Sim |
Assistente de Voz |
Bixby |
Driver |
12 MM |
Procedência |
Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN |
|
NCM |
|
EAN | EAN13 |
Memória Interna | 8MB (somente para uso do sistema do aparelho) |
---|