1 x de R$1.384,17 sem juros | Total R$1.384,17 | |
2 x de R$692,09 sem juros | Total R$1.384,17 | |
3 x de R$461,39 sem juros | Total R$1.384,17 | |
4 x de R$346,04 sem juros | Total R$1.384,17 | |
5 x de R$276,83 sem juros | Total R$1.384,17 | |
6 x de R$230,70 sem juros | Total R$1.384,17 | |
7 x de R$197,74 sem juros | Total R$1.384,17 | |
8 x de R$173,02 sem juros | Total R$1.384,17 | |
9 x de R$153,80 sem juros | Total R$1.384,17 | |
10 x de R$138,42 sem juros | Total R$1.384,17 | |
11 x de R$125,83 sem juros | Total R$1.384,17 | |
12 x de R$115,35 sem juros | Total R$1.384,17 |
1 x de R$1.384,17 sem juros | Total R$1.384,17 | |
2 x de R$723,30 | Total R$1.446,60 | |
3 x de R$489,26 | Total R$1.467,77 | |
4 x de R$372,31 | Total R$1.489,23 | |
5 x de R$302,16 | Total R$1.510,82 | |
6 x de R$255,43 | Total R$1.532,55 | |
7 x de R$222,08 | Total R$1.554,56 | |
8 x de R$197,11 | Total R$1.576,85 | |
9 x de R$177,70 | Total R$1.599,27 | |
10 x de R$162,18 | Total R$1.621,83 | |
11 x de R$149,52 | Total R$1.644,67 | |
12 x de R$138,97 | Total R$1.667,65 |
Cabo USB |
Tipo C |
---|---|
Estojo |
1 |
Bluetooth |
Sim |
---|---|
ANC |
Sim |
Atendimento de Chamada |
Sim |
---|---|
Garantia do Fabricante |
1 Ano |
Autonomia |
Até 21 horas |
Compatibilidade |
Android 5.0, iOS 10, RAM 1,5GB ou Superiores |
Controle por toque |
Sim |
Cancelamento de Ruído |
Sim |
Assistente de Voz |
Bixby |
Driver |
12 MM |
Procedência |
Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN |
|
NCM |
|
EAN | EAN13 |
Memória Interna | 8MB (somente para uso do sistema do aparelho) |
---|